| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ENVÍO EXPRESS | ENVÍO ESTANDAR |
|---|---|---|---|
| SAN SALVADOR | SAN SALVADOR | $3.99 | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | AGUILARES | SIN COBERTURA | $15.00 |
| SAN SALVADOR | AYUTUXTEPEQUE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | CUSCATANCINGO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | EL PAISNAL | SIN COBERTURA | $20.00 |
| SAN SALVADOR | GUAZAPA | SIN COBERTURA | $10.00 |
| SAN SALVADOR | MEJICANOS | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | NEJAPA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | PANCHIMALCO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | ROSARIO DE MORA | SIN COBERTURA | $10.00 |
| SAN SALVADOR | SANTIAGO TEXACUANGOS | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | SANTO TOMAS | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | APOPA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | SANTA TECLA | $3.99 | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | ANTIGUO CUSCATLAN | $3.99 | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | CHILTIUPAN | SIN COBERTURA | $15.00 |
| LA LIBERTAD | CIUDAD ARCE | SIN COBERTURA | $5.00 |
| LA LIBERTAD | COLON | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | COMASAGUA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | HUIZUCAR | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | JAYAQUE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | JICALAPA | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA LIBERTAD | LA LIBERTAD | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | NUEVO CUSCATLAN | $3.99 | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | QUEZALTEPEQUE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | SAN JUAN OPICO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | SACACOYO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | SAN JOSE VILLANUEVA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | SAN MATIAS | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | SAN PABLO TACACHICO | SIN COBERTURA | $5.00 |
| LA LIBERTAD | TALNIQUE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | TAMANIQUE | SIN COBERTURA | $10.00 |
| LA LIBERTAD | TEOTEPEQUE | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA LIBERTAD | TEPECOYO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA LIBERTAD | ZARAGOZA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| CUSCATLAN | COJUTEPEQUE | SIN COBERTURA | $10.00 |
| CUSCATLAN | CANDELARIA | SIN COBERTURA | $15.00 |
| CUSCATLAN | EL CARMEN | SIN COBERTURA | $10.00 |
| CUSCATLAN | EL ROSARIO | SIN COBERTURA | $20.00 |
| CUSCATLAN | MONTE SAN JUAN | SIN COBERTURA | $10.00 |
| CUSCATLAN | ORATORIO DE CONCEPCION | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| CUSCATLAN | SAN BARTOLOME PERULAPIA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| CUSCATLAN | SAN CRISTOBAL | SIN COBERTURA | $15.00 |
| CUSCATLAN | SAN JOSE GUAYABAL | SIN COBERTURA | $5.00 |
| CUSCATLAN | SAN PEDRO PERULAPAN | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| CUSCATLAN | SAN RAFAEL CEDROS | SIN COBERTURA | $15.00 |
| CUSCATLAN | SAN RAMON | SIN COBERTURA | $10.00 |
| CUSCATLAN | SANTA CRUZ ANALQUITO | SIN COBERTURA | $20.00 |
| CUSCATLAN | SANTA CRUZ MICHAPA | SIN COBERTURA | $5.00 |
| CUSCATLAN | SUCHITOTO | SIN COBERTURA | $20.00 |
| CUSCATLAN | TENANCINGO | SIN COBERTURA | $15.00 |
| LA PAZ | ZACATECOLUCA | SIN COBERTURA | $40.00 |
| LA PAZ | CUYULTITAN | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA PAZ | EL ROSARIO | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA PAZ | JERUSALEN | SIN COBERTURA | $30.00 |
| LA PAZ | MERCEDES LA CEIBA | SIN COBERTURA | $35.00 |
| LA PAZ | OLOCUILTA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA PAZ | PARAISO DE OSORIO | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA PAZ | SAN ANTONIO MASAHUAT | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA PAZ | SAN EMIGDIO | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA PAZ | SAN FRANCISCO CHINAMECA | SIN COBERTURA | $10.00 |
| LA PAZ | SAN PEDRO MASAHUAT | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA PAZ | SAN JUAN NONUALCO | SIN COBERTURA | $40.00 |
| LA PAZ | SAN JUAN TALPA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA PAZ | SAN JUAN TEPEZONTES | SIN COBERTURA | $15.00 |
| LA PAZ | SAN LUIS LA HERRADURA | SIN COBERTURA | $45.00 |
| LA PAZ | SAN LUIS TALPA | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA PAZ | SAN MIGUEL TEPEZONTES | SIN COBERTURA | $10.00 |
| LA PAZ | SAN PEDRO NONUALCO | SIN COBERTURA | $45.00 |
| LA PAZ | SAN RAFAEL OBRAJUELO | SIN COBERTURA | $35.00 |
| LA PAZ | SANTIAGO NONUALCO | SIN COBERTURA | $35.00 |
| LA PAZ | TAPALHUACA | SIN COBERTURA | $25.00 |
| CHALATENANGO | CHALATENANGO | SIN COBERTURA | $60.00 |
| CHALATENANGO | AGUA CALIENTE | SIN COBERTURA | $45.00 |
| CHALATENANGO | ARCATAO | SIN COBERTURA | $80.00 |
| CHALATENANGO | AZACUALPA | SIN COBERTURA | $60.00 |
| CHALATENANGO | CANCASQUE | SIN COBERTURA | $50.00 |
| CHALATENANGO | CITALA | SIN COBERTURA | $70.00 |
| CHALATENANGO | COMALAPA | SIN COBERTURA | $60.00 |
| CHALATENANGO | CONCEPCION QUEZALTEPEQUE | SIN COBERTURA | $55.00 |
| CHALATENANGO | DULCE NOMBRE DE MARIA | SIN COBERTURA | $50.00 |
| CHALATENANGO | EL CARRIZAL | SIN COBERTURA | $70.00 |
| CHALATENANGO | EL PARAISO | SIN COBERTURA | $40.00 |
| CHALATENANGO | LA LAGUNA | SIN COBERTURA | $65.00 |
| CHALATENANGO | LA PALMA | SIN COBERTURA | $60.00 |
| CHALATENANGO | LA REINA | SIN COBERTURA | $40.00 |
| CHALATENANGO | LAS FLORES | SIN COBERTURA | $70.00 |
| CHALATENANGO | LAS VUELTAS | SIN COBERTURA | $70.00 |
| CHALATENANGO | NUEVA CONCEPCION | SIN COBERTURA | $45.00 |
| CHALATENANGO | NUEVA TRINIDAD | SIN COBERTURA | $80.00 |
| CHALATENANGO | OJOS DE AGUA | SIN COBERTURA | $85.00 |
| CHALATENANGO | POTONICO | SIN COBERTURA | $40.00 |
| CHALATENANGO | SAN ANTONIO LA CRUZ | SIN COBERTURA | $70.00 |
| CHALATENANGO | SAN ANTONIO LOS RANCHOS | SIN COBERTURA | $60.00 |
| CHALATENANGO | SAN FERNANDO | SIN COBERTURA | $60.00 |
| CHALATENANGO | SAN FRANCISCO LEMPA | SIN COBERTURA | $60.00 |
| CHALATENANGO | SAN FRANCISCO MORAZAN | SIN COBERTURA | $50.00 |
| CHALATENANGO | SAN IGNACIO | SIN COBERTURA | $60.00 |
| CHALATENANGO | SAN ISIDRO LABRADOR | SIN COBERTURA | $70.00 |
| CHALATENANGO | SAN LUIS EL CARMEN | SIN COBERTURA | $70.00 |
| CHALATENANGO | SAN MIGUEL MERCEDES | SIN COBERTURA | $60.00 |
| CHALATENANGO | SAN RAFAEL | SIN COBERTURA | $45.00 |
| CHALATENANGO | SANTA RITA | SIN COBERTURA | $50.00 |
| CHALATENANGO | TEJUTLA | SIN COBERTURA | $40.00 |
| SAN VICENTE | SAN VICENTE | SIN COBERTURA | $30.00 |
| SAN VICENTE | APASTEPEQUE | SIN COBERTURA | $30.00 |
| SAN VICENTE | GUADALUPE | SIN COBERTURA | $30.00 |
| SAN VICENTE | SAN CAYETANO ISTEPEQUE | SIN COBERTURA | $30.00 |
| SAN VICENTE | SAN ESTEBAN CATARINA | SIN COBERTURA | $30.00 |
| SAN VICENTE | SAN LORENZO | SIN COBERTURA | $30.00 |
| SAN VICENTE | SAN SEBASTIAN | SIN COBERTURA | $20.00 |
| SAN VICENTE | SANTA CLARA | SIN COBERTURA | $35.00 |
| SAN VICENTE | SANTO DOMINGO | SIN COBERTURA | $15.00 |
| SAN VICENTE | TECOLUCA | SIN COBERTURA | $40.00 |
| SAN VICENTE | TEPETITAN | SIN COBERTURA | $30.00 |
| SAN VICENTE | VERAPAZ | SIN COBERTURA | $30.00 |
| CABAÑAS | SAN ISIDRO | SIN COBERTURA | $40.00 |
| CABAÑAS | CINQUERA | SIN COBERTURA | $30.00 |
| CABAÑAS | DOLORES | SIN COBERTURA | $50.00 |
| CABAÑAS | GUACOTECTI | SIN COBERTURA | $50.00 |
| CABAÑAS | ILOBASCO | SIN COBERTURA | $30.00 |
| CABAÑAS | JUTIAPA | SIN COBERTURA | $30.00 |
| CABAÑAS | SENSUNTEPEQUE | SIN COBERTURA | $50.00 |
| CABAÑAS | TEJUTEPEQUE | SIN COBERTURA | $20.00 |
| CABAÑAS | VICTORIA | SIN COBERTURA | $60.00 |
| SAN VICENTE | SAN ILDEFONSO | SIN COBERTURA | $65.00 |
| CHALATENANGO | NOMBRE DE JESUS | SIN COBERTURA | $80.00 |
| LA PAZ | SANTA MARIA OSTUMA | SIN COBERTURA | $50.00 |
| SAN SALVADOR | TONACATEPEQUE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | CIUDAD DELGADO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | SOYAPANGO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | SAN MARCOS | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | SAN MARTIN | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN SALVADOR | ILOPANGO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SANTA ANA | SANTA ANA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SANTA ANA | CANDELARIA DE LA FRONTERA | SIN COBERTURA | $5.00 |
| SANTA ANA | CHALCHUAPA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SANTA ANA | COATEPEQUE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SANTA ANA | EL CONGO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SANTA ANA | EL PORVENIR | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SANTA ANA | MASAHUAT | SIN COBERTURA | $20.00 |
| SANTA ANA | METAPAN | SIN COBERTURA | $30.00 |
| SANTA ANA | SAN ANTONIO PAJONAL | SIN COBERTURA | $15.00 |
| SANTA ANA | SAN SEBASTIAN SALITRILLO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SANTA ANA | SANTA ROSA GUACHIPILIN | SIN COBERTURA | $50.00 |
| SANTA ANA | SANTIAGO DE LA FRONTERA | SIN COBERTURA | $20.00 |
| SANTA ANA | TEXISTEPEQUE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | SONSONATE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | ACAJUTLA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | ARMENIA | SIN COBERTURA | $10.00 |
| SONSONATE | CALUCO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | CUISNAHUAT | SIN COBERTURA | $15.00 |
| SONSONATE | IZALCO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | JUAYUA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | NAHUIZALCO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | NAHULINGO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | SALCOATITAN | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | SAN ANTONIO DEL MONTE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | SAN JULIAN | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | SANTA CATARINA MASAHUAT | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | SANTA ISABEL ISHUATAN | SIN COBERTURA | $20.00 |
| SONSONATE | SANTO DOMINGO DE GUZMAN | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SONSONATE | SONZACATE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| AHUACHAPAN | AHUACHAPAN | SIN COBERTURA | $20.00 |
| AHUACHAPAN | APANECA | SIN COBERTURA | $30.00 |
| AHUACHAPAN | ATIQUIZAYA | SIN COBERTURA | $10.00 |
| AHUACHAPAN | CONCEPCION DE ATACO | SIN COBERTURA | $15.00 |
| AHUACHAPAN | EL REFUGIO | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| AHUACHAPAN | GUAYMANGO | SIN COBERTURA | $10.00 |
| AHUACHAPAN | JUJUTLA | SIN COBERTURA | $20.00 |
| AHUACHAPAN | SAN LORENZO | SIN COBERTURA | $15.00 |
| AHUACHAPAN | SAN FRANCISCO MENENDEZ | SIN COBERTURA | $25.00 |
| AHUACHAPAN | SAN PEDRO PUXTLA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| AHUACHAPAN | TACUBA | SIN COBERTURA | $30.00 |
| AHUACHAPAN | TURIN | SIN COBERTURA | $10.00 |
| SAN MIGUEL | SAN MIGUEL | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN MIGUEL | CAROLINA | SIN COBERTURA | $35.00 |
| SAN MIGUEL | CHAPELTIQUE | SIN COBERTURA | $10.00 |
| SAN MIGUEL | CHINAMECA | SIN COBERTURA | $10.00 |
| SAN MIGUEL | CHIRILAGUA | SIN COBERTURA | $10.00 |
| SAN MIGUEL | CIUDAD BARRIOS | SIN COBERTURA | $20.00 |
| SAN MIGUEL | COMACARAN | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN MIGUEL | EL TRANSITO | SIN COBERTURA | $10.00 |
| SAN MIGUEL | LOLOTIQUE | SIN COBERTURA | $5.00 |
| SAN MIGUEL | MONCAGUA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN MIGUEL | NUEVA GUADALUPE | SIN COBERTURA | $10.00 |
| SAN MIGUEL | NUEVO EDEN DE SAN JUAN | SIN COBERTURA | $60.00 |
| SAN MIGUEL | QUELEPA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| SAN MIGUEL | SAN ANTONIO | SIN COBERTURA | $35.00 |
| SAN MIGUEL | SAN GERARDO | SIN COBERTURA | $50.00 |
| SAN MIGUEL | SAN JORGE | SIN COBERTURA | $25.00 |
| SAN MIGUEL | SAN LUIS DE LA REINA | SIN COBERTURA | $40.00 |
| SAN MIGUEL | SAN RAFAEL ORIENTE | SIN COBERTURA | $20.00 |
| SAN MIGUEL | SESORI | SIN COBERTURA | $20.00 |
| SAN MIGUEL | ULUAZAPA | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| USULUTAN | USULUTAN | SIN COBERTURA | $30.00 |
| USULUTAN | ALEGRIA | SIN COBERTURA | $25.00 |
| USULUTAN | BERLIN | SIN COBERTURA | $30.00 |
| USULUTAN | CALIFORNIA | SIN COBERTURA | $45.00 |
| USULUTAN | CONCEPCION BATRES | SIN COBERTURA | $20.00 |
| USULUTAN | EL TRIUNFO | SIN COBERTURA | $10.00 |
| USULUTAN | EREGUAYQUIN | SIN COBERTURA | $20.00 |
| USULUTAN | ESTANZUELAS | SIN COBERTURA | $30.00 |
| USULUTAN | JIQUILISCO | SIN COBERTURA | $40.00 |
| USULUTAN | JUCUAPA | SIN COBERTURA | $10.00 |
| USULUTAN | MERCEDES UMAÑA | SIN COBERTURA | $20.00 |
| USULUTAN | NUEVA GRANADA | SIN COBERTURA | $20.00 |
| USULUTAN | OZATLAN | SIN COBERTURA | $40.00 |
| USULUTAN | PUERTO EL TRIUNFO | SIN COBERTURA | $50.00 |
| USULUTAN | SAN AGUSTIN | SIN COBERTURA | $50.00 |
| USULUTAN | SAN BUENAVENTURA | SIN COBERTURA | $10.00 |
| USULUTAN | SAN DIONISIO | SIN COBERTURA | $30.00 |
| USULUTAN | SAN FRANCISCO JAVIER | SIN COBERTURA | $50.00 |
| USULUTAN | SANTA ELENA | SIN COBERTURA | $25.00 |
| USULUTAN | SANTA MARIA | SIN COBERTURA | $25.00 |
| USULUTAN | SANTIAGO DE MARIA | SIN COBERTURA | $20.00 |
| USULUTAN | TECAPAN | SIN COBERTURA | $30.00 |
| MORAZAN | SAN FRANCISCO GOTERA | SIN COBERTURA | $15.00 |
| MORAZAN | ARAMBALA | SIN COBERTURA | $45.00 |
| MORAZAN | CACAOPERA | SIN COBERTURA | $25.00 |
| MORAZAN | CHILANGA | SIN COBERTURA | $20.00 |
| MORAZAN | CORINTO | SIN COBERTURA | $35.00 |
| MORAZAN | DELICIAS DE CONCEPCION | SIN COBERTURA | $30.00 |
| MORAZAN | EL DIVISADERO | SIN COBERTURA | $10.00 |
| MORAZAN | EL ROSARIO | SIN COBERTURA | $50.00 |
| MORAZAN | GUALOCOCTI | SIN COBERTURA | $40.00 |
| MORAZAN | GUATAJIAGUA | SIN COBERTURA | $15.00 |
| MORAZAN | JOATECA | SIN COBERTURA | $45.00 |
| MORAZAN | JOCOAITIQUE | SIN COBERTURA | $40.00 |
| MORAZAN | JOCORO | SIN COBERTURA | $10.00 |
| MORAZAN | LOLOTIQUILLO | SIN COBERTURA | $20.00 |
| MORAZAN | MEANGUERA | SIN COBERTURA | $35.00 |
| MORAZAN | OSICALA | SIN COBERTURA | $30.00 |
| MORAZAN | PERQUIN | SIN COBERTURA | $50.00 |
| MORAZAN | SAN CARLOS | SIN COBERTURA | $10.00 |
| MORAZAN | SAN FERNANDO | SIN COBERTURA | $55.00 |
| MORAZAN | SAN ISIDRO | SIN COBERTURA | $45.00 |
| MORAZAN | SAN SIMON | SIN COBERTURA | $40.00 |
| MORAZAN | SENSEMBRA | SIN COBERTURA | $20.00 |
| MORAZAN | SOCIEDAD | SIN COBERTURA | $20.00 |
| MORAZAN | TOROLA | SIN COBERTURA | $60.00 |
| MORAZAN | YAMABAL | SIN COBERTURA | $20.00 |
| MORAZAN | YOLOAIQUIN | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA UNION | LA UNION | SIN COBERTURA | $20.00 |
| LA UNION | SAN ALEJO | SIN COBERTURA | $10.00 |
| LA UNION | YUCUAIQUIN | SIN COBERTURA | $10.00 |
| LA UNION | CONCHAGUA | SIN COBERTURA | $25.00 |
| LA UNION | SANTA ROSA DE LIMA | SIN COBERTURA | $30.00 |
| LA UNION | YAYANTIQUE | SIN COBERTURA | $3.99 (gratis en compras mayores a $25.00) |
| LA UNION | ANAMOROS | SIN COBERTURA | $45.00 |
| LA UNION | NUEVA ESPARTA | SIN COBERTURA | $50.00 |
| LA UNION | EL SAUCE | SIN COBERTURA | $40.00 |
| LA UNION | BOLIVAR | SIN COBERTURA | $20.00 |
| USULUTAN | JUCUARAN | SIN COBERTURA | $35.00 |
| LA UNION | EL CARMEN | SIN COBERTURA | $5.00 |
| LA UNION | CONCEPCION DE ORIENTE | SIN COBERTURA | $55.00 |
| LA UNION | INTIPUCA | SIN COBERTURA | $15.00 |
| LA UNION | LISLIQUE | SIN COBERTURA | $50.00 |
| LA UNION | PASAQUINA | SIN COBERTURA | $35.00 |
| LA UNION | POLOROS | SIN COBERTURA | $55.00 |
| LA UNION | SAN JOSE | SIN COBERTURA | $30.00 |
ENVÍO EXPRESS operado por Urbano (Envios de Lun - Vie 8 - 5pm. Aplica en producto seleccionado)
ENVÍO ESTANDAR Gratis en zonas cercanas a nuestras tiendas (Tiempo estimado de entrega 3 - 5 dias hábiles, envios de Lun a Vie de 8 - 5 pm)

