| Categoría | Polín estructural |
|---|---|
| Tipo de perfil | Omega |
| Clase de acero | Galvanizado |
| Longitud de unidad | 6.0 m |
| Espesor de unidad | 1.20 mm |
| Medidas (base x ala) | 101.6 x 50.8 mm |
| Certificaciones | ASTM A653 |
| Resistencia | Resistencia mecánica, Resistente al óxido, Resistencia al alabeo y torsión |
| Aplicación | Uso general y Construcción, Hojalatería, Techos |
Pagos seguros con
Disponible en 2 horas
Entrega en 3–5 días hábiles
0.0
Las revisiones de productos son administradas por un tercero para verificar la autenticidad y el cumplimiento de nuestras pautas de calificación y revisión